ຂໍ້ມູນສະຖິຕິອັດຕະໂນມັດ EMIS forms 4.0.8 (ກະຊວງ ສສກ)
PERIOD_ID PROVINCE_ID PROVINCE_NAME DISTRICT_ID DISTRICT_NAME ລະຫັດໂຮງຮຽນ ຊື່ໂຮງຮຽນ ລະຫັດຊັ້ນຮຽນ ຊັ້ນຮຽນ ລະຫັດປະເພດ ຮຮ ປະພດ ຮຮ ລະຫັດບ້ານ ຊື່ບ້ານ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0101 ຈັນທະ​ບູ​ລີ 10101065 ວິທະຍາ 4 ປະຖົມບໍ່ສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0101003 ຫ້ວຍຫົງ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0101 ຈັນທະ​ບູ​ລີ 10101007 ຫນອງປິງ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0101001 ໜອງປິງ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0101 ຈັນທະ​ບູ​ລີ 10101048 ບໍ່ນາງົວ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0101002 ບໍ່ນາງົວ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0101 ຈັນທະ​ບູ​ລີ 10101029 ຫ້ວຍຫົງ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0101003 ຫ້ວຍຫົງ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0101 ຈັນທະ​ບູ​ລີ 10101044 ໂພນສະຫວ່າງ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0101004 ໂພນສະຫ່ວາງ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0101 ຈັນທະ​ບູ​ລີ 10101004 ຫນອງທາເຫນືອ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0101005 ໜອງທາເໜືອ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0101 ຈັນທະ​ບູ​ລີ 10101009 ດອນແດງ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0101007 ດອນແດງ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0101 ຈັນທະ​ບູ​ລີ 10101011 ໂພນຕ້ອງຈອມມະນີ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0101010 ໂພນຕ້ອງຈອມມະນີ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0101 ຈັນທະ​ບູ​ລີ 10101022 ຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0101012 ຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0101 ຈັນທະ​ບູ​ລີ 10101014 ສະຫວ່າງ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0101014 ສະຫ່ວາງ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0101 ຈັນທະ​ບູ​ລີ 10101051 ສີບຸນເຮືອງ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0101019 ສີບຸນເຮືອງ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0101 ຈັນທະ​ບູ​ລີ 10101025 ຂົວຫລວງ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0101021 ຂົວຫລວງ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0101 ຈັນທະ​ບູ​ລີ 10101002 ນາໄຮ່ດຽວ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0101022 ສີສະຫວາດ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0101 ຈັນທະ​ບູ​ລີ 10101016 ທົ່ງຂັນຄຳ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0101025 ທົ່ງຂັນຄຳ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0101 ຈັນທະ​ບູ​ລີ 10101062 ສອນນາລິນ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0101003 ຫ້ວຍຫົງ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0101 ຈັນທະ​ບູ​ລີ 10101063 ຮ່ວງເຂົ້າ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0101003 ຫ້ວຍຫົງ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0101 ຈັນທະ​ບູ​ລີ 10101067 ບຸດທິດາ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0101003 ຫ້ວຍຫົງ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0101 ຈັນທະ​ບູ​ລີ 10101052 ສຸກສະຫວັດ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0101005 ໜອງທາເໜືອ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0101 ຈັນທະ​ບູ​ລີ 10101058 ຄຳມະນີໄຊ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0101005 ໜອງທາເໜືອ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0101 ຈັນທະ​ບູ​ລີ 10101053 ຈອມຄຳ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0101007 ດອນແດງ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0101 ຈັນທະ​ບູ​ລີ 10101050 ວົງຄຳສີ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0101008 ໂພນຕ້ອງສະຫວາດ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0101 ຈັນທະ​ບູ​ລີ 10101054 ປະຖຳມະວົງ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0101008 ໂພນຕ້ອງສະຫວາດ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0101 ຈັນທະ​ບູ​ລີ 10101056 ແກ້ວບຸນລ້ອມ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0101008 ໂພນຕ້ອງສະຫວາດ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0101 ຈັນທະ​ບູ​ລີ 10101019 ຫງວຽນຢູ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0101009 ດົງປ່າແຫຼບ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0101 ຈັນທະ​ບູ​ລີ 10101061 ສະບາຍດີ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0101010 ໂພນຕ້ອງຈອມມະນີ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0101 ຈັນທະ​ບູ​ລີ 10101055 ພານາລັກ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0101010 ໂພນຕ້ອງຈອມມະນີ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0101 ຈັນທະ​ບູ​ລີ 10101033 ອານຸສອນ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0101016 ທົ່ງຕູມ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0101 ຈັນທະ​ບູ​ລີ 10101008 ລຽວໂຕວ໌ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0101017 ດົງໝ້ຽງ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0101 ຈັນທະ​ບູ​ລີ 10101028 ສິນໄຊ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0101019 ສີບຸນເຮືອງ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0101 ຈັນທະ​ບູ​ລີ 10101064 ພອນນະພາ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0101019 ສີບຸນເຮືອງ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0101 ຈັນທະ​ບູ​ລີ 10101046 ນິຣະດາ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0101019 ສີບຸນເຮືອງ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0101 ຈັນທະ​ບູ​ລີ 10101042 ສົດທະຈິດ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0101022 ສີສະຫວາດ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0101 ຈັນທະ​ບູ​ລີ 10101031 ກ້າວຫນ້າ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0101022 ສີສະຫວາດ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0101 ຈັນທະ​ບູ​ລີ 10101039 ມາລາສິນ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0101022 ສີສະຫວາດ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0101 ຈັນທະ​ບູ​ລີ 10101045 ສົມວະລີ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0101022 ສີສະຫວາດ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0101 ຈັນທະ​ບູ​ລີ 10101030 ສີສະຫວາດ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0101022 ສີສະຫວາດ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102069 ດອນຊິງຊູ້ 4 ປະຖົມບໍ່ສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0102061 ດອນຊິງຊູ້
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102098 ອັກສອນສະຫວັນ 4 ປະຖົມບໍ່ສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0102020 ເກົ້າລ້ຽວ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102085 ແສງພະຈັນ 4 ປະຖົມບໍ່ສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0102028 ໄໝ່
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102096 ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ 4 ປະຖົມບໍ່ສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0102031 ໂພສີ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102099 ເທບທິດາ 4 ປະຖົມບໍ່ສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0102043 ປາກທ້າງ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102101 ຄຳມະນີ 4 ປະຖົມບໍ່ສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0102046 ໜອງບຶກໃຕ້
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102102 ນານາກຸ້ຍຖິງ 4 ປະຖົມບໍ່ສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0102049 ຊຳເກດ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102014 ອູບມຸງ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0102002 ອຸບມຸງ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102027 ອາກາດ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0102009 ອາກາດ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102028 ສີໄຄທົ່ງເຫນຶອ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0102014 ສີໄຄທົ່ງ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102056 ໂນນສະຫວ່າງ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0102019 ໂນນສະຫ່ວາງ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102006 ເກົ້າລ້ຽວ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0102021 ດ່ານຄຳ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102039 ໂນນຂີ້ເຫລັກ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0102022 ໂນນຂີ້ເຫຼັກ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102045 ໂນນແກ້ວ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0102023 ໂນນແກ້ວ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102041 ໂພນສະຫວາດເຫນຶອ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0102024 ໂພນສະຫວາດເໜືອ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102020 ໂພສົມບູນ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0102025 ໂພນສົມບູນ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102013 ຕາດທອງ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0102026 ຕາດທອງ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102037 ຫນອງດາ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0102027 ໜອງດາ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102024 ບ້ານໃຫມ່ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0102028 ໄໝ່
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102025 ຫ້ວຍຫ້ອມ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0102029 ຫ້ອຍຫ້ອມ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102022 ອ່າງໃຫຽ່ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0102030 ອ່າງໃຫ່ຍ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102021 ວຽງສະຫວັນ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0102033 ວຽງສະຫັວນ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102023 ທົ່ງປົ່ງ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0102034 ທົ່ງປົ່ງ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102030 ນາເລົ່າ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0102035 ນາເລົາ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102093 ສຶກສາພິເສດ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0102036 ໜອງໝ້ຽວ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102012 ຫນອງຫນ້ຽວ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0102036 ໜອງໝ້ຽວ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102018 ຫນອງແຕ່ງ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0102038 ໜອງແຕ່ງເໜືອ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102026 ວຽງຄຳ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0102039 ວຽງຄຳ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102034 ຈຳປາ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0102040 ຈຳປາ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102017 ດົງນາໂຊກ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0102041 ດົງນາໂຊກໄຕ້
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102005 ປາກທ້າງ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0102043 ປາກທ້າງ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102019 ດົງນາທອງ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0102044 ດົງນາທອງ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102035 ຫລັກຫີນ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0102045 ຫຼັກຫີນ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102004 ຫນອງບຶກ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0102047 ໜອງບຶກເໜືອ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102057 ດົງກະເລົາ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0102048 ດົງກະເລົາ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102029 ຊຳເກດ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0102049 ຊຳເກດ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102032 ຫນອງດ້ວງ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0102055 ໜອງດ້ວງທົ່ງ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102016 ຫນອງບົວທອງໄຕ້ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0102057 ໜອງບົວທອງໃຕ້
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102015 ຫນອງບົວທອງເຫນຶອ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0102058 ໜອງບົວທອງເໜືອ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102060 ຈັນສະຫວ່າງ 5 ປະຖົມສົມບູນ 1 ໂຮງຮຽນລັດ 0102060 ຈັນສະຫ່ວາງ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102052 ແສງວິໄລ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0102010 ເມືອງວາທົ່ງ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102062 ພີມພອນພັດທະນາ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0102010 ເມືອງວາທົ່ງ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102076 ສີນະພາ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0102017 ສີບຸນເຮືອງທົ່ງ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102077 ເກສອນໄຊສົງຄາມ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0102021 ດ່ານຄຳ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102001 ຄຳສີ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0102021 ດ່ານຄຳ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102065 ໄຊຖາວອນ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0102023 ໂນນແກ້ວ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102084 ພົມສຸວັນ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0102023 ໂນນແກ້ວ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102091 ລາວ-ເກົາຫຼີ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0102024 ໂພນສະຫວາດເໜືອ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102095 ວຽງຈັນກໍຣລີນ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0102028 ໄໝ່
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102075 ຊະນະພົນ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0102031 ໂພສີ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102081 ຊັບປັນຍາ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0102031 ໂພສີ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102063 ນິຕ້າ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0102034 ທົ່ງປົ່ງ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102087 ແສງອາທິດ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0102034 ທົ່ງປົ່ງ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102086 ລຸ້ງທອງ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0102034 ທົ່ງປົ່ງ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102090 ປາວິນາ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0102035 ນາເລົາ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102067 ອິນທະນິນ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0102036 ໜອງໝ້ຽວ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102082 ແວວວະລີ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0102036 ໜອງໝ້ຽວ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102080 ປີຍະດາ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0102038 ໜອງແຕ່ງເໜືອ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102070 ສະເຫລີມສຸກ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0102038 ໜອງແຕ່ງເໜືອ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102092 ລ້ານຊ້າງ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0102038 ໜອງແຕ່ງເໜືອ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102088 ວະນິດາ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0102038 ໜອງແຕ່ງເໜືອ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102083 ເອກກະລັກ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0102044 ດົງນາທອງ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102071 ລິນດ້າ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0102046 ໜອງບຶກໃຕ້
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102079 ແສງສະຫວັນ 3 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0102049 ຊຳເກດ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102061 ວຽງຈັນພັດທະນາ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0102050 ຂຸນຕາທົ່ງ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102059 ດາລາພອນ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0102050 ຂຸນຕາທົ່ງ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102073 ວັນນະພາ 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0102054 ໜອງດ້ວງໃຕ້
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 0102 ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ 10102078 ແສງສະຫວັນAIS 5 ປະຖົມສົມບູນ 2 ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 0102055 ໜອງດ້ວງທົ່ງ
