ຂໍ້ມູນສະຖິຕິອັດຕະໂນມັດ EMIS forms 4.0.8 (ກະຊວງ ສສກ)
PERIOD_ID PROVINCE_ID PROVINCE_NAME ມ.5(ລ) ມ.5(ຍ) ມ.5(ຊ) ມ.6(ລ) ມ.6(ຍ) ມ.6(ຊ) ມ.7(ລ) ມ.7(ຍ) ມ.7(ຊ) ມ.ປາຍ(ລ) ມ.ປາຍ(ຍ) ມ.ປາຍ(ຊ)
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 2389 1132 1257 2021 991 1030 1931 983 948 6341 3106 3235
17 02 ຜົ້ງ​ສາລີ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 03 ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ 35 15 20 36 19 17 31 16 15 102 50 52
17 04 ອຸດົມ​ໄຊ 161 86 75 144 62 82 124 65 59 429 213 216
17 05 ບໍ່​ແກ້ວ 44 15 29 37 14 23 18 6 12 99 35 64
17 06 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 127 64 63 58 26 32 57 31 26 242 121 121
17 07 ຫົວພັນ 36 13 23 49 12 37 49 11 38 134 36 98
17 08 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ
17 09 ຊຽງ​ຂວາງ 82 39 43 65 26 39 58 28 30 205 93 112
17 10 ວຽງ​ຈັນ 181 85 96 149 76 73 111 49 62 441 210 231
17 11 ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ 29 9 20 0 0 0 0 0 0 29 9 20
17 12 ຄຳ​ມ່ວນ 51 28 23 40 24 16 45 23 22 136 75 61
17 13 ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ 154 77 77 108 60 48 80 47 33 342 184 158
17 14 ສາລະ​ວັນ
17 15 ເຊ​ກອງ
17 16 ຈຳປາ​ສັກ 141 75 66 96 53 43 88 46 42 325 174 151
17 17 ອັດ​ຕະ​ປື 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 18 ໄຊ​ສົມບູນ
17 ທົ່ວປະເທດ 3430 1638 1792 2803 1363 1440 2592 1305 1287 8825 4306 4519