ຂໍ້ມູນສະຖິຕິອັດຕະໂນມັດ EMIS forms 4.0.8 (ກະຊວງ ສສກ)
PERIOD_ID PROVINCE_ID PROVINCE_NAME ມ.1(ລ) ມ.1(ຍ) ມ.1(ຊ) ມ.2(ລ) ມ.2(ຍ) ມ.2(ຊ) ມ.3(ລ) ມ.3(ຍ) ມ.3(ຊ) ມ.4(ລ) ມ.4(ຍ) ມ.4(ຊ) ມ.ຕົ້ນ(ລ) ມ.ຕົ້ນ(ຍ) ມ.ຕົ້ນ(ຊ)
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 4525 2226 2299 4172 1993 2179 3620 1749 1871 3112 1506 1606 15429 7474 7955
17 02 ຜົ້ງ​ສາລີ 40 18 22 31 14 17 22 10 12 0 0 0 93 42 51
17 03 ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ 81 38 43 57 28 29 42 18 24 56 16 40 236 100 136
17 04 ອຸດົມ​ໄຊ 248 104 144 198 99 99 170 80 90 150 69 81 766 352 414
17 05 ບໍ່​ແກ້ວ 166 82 84 135 61 74 99 39 60 82 36 46 482 218 264
17 06 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 414 174 240 331 142 189 264 140 124 196 91 105 1205 547 658
17 07 ຫົວພັນ 116 56 60 106 37 69 54 31 23 61 32 29 337 156 181
17 08 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ
17 09 ຊຽງ​ຂວາງ 287 116 171 218 109 109 117 46 71 92 43 49 714 314 400
17 10 ວຽງ​ຈັນ 405 182 223 323 136 187 309 142 167 249 110 139 1286 570 716
17 11 ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ 267 130 137 193 91 102 138 60 78 95 43 52 693 324 369
17 12 ຄຳ​ມ່ວນ 87 40 47 80 33 47 88 40 48 48 35 13 303 148 155
17 13 ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ 255 120 135 241 125 116 176 92 84 175 86 89 847 423 424
17 14 ສາລະ​ວັນ
17 15 ເຊ​ກອງ
17 16 ຈຳປາ​ສັກ 291 160 131 220 106 114 189 91 98 172 93 79 872 450 422
17 17 ອັດ​ຕະ​ປື 114 52 62 80 34 46 70 34 36 45 24 21 309 144 165
17 18 ໄຊ​ສົມບູນ
17 ທົ່ວປະເທດ 7296 3498 3798 6385 3008 3377 5358 2572 2786 4533 2184 2349 23572 11262 12310