ຂໍ້ມູນສະຖິຕິອັດຕະໂນມັດ EMIS forms 4.0.8 (ກະຊວງ ສສກ)
PERIOD_ID PROVINCE_ID PROVINCE_NAME ລວມພິການ ຍິງພິການ ຊາຍພິການ T_11 T_12 T_13 T_24 T_25 T_26 T_37 T_38 T_39 T_410 T_411 T_512 T_513 T_514 T_ດ້ານອື່ນໆ
17 01 ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ 52 14 38 4 12 0 2 0 0 2 0 0 14 6 4 2 6 0
17 02 ຜົ້ງ​ສາລີ 6 4 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 03 ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ 12 4 8 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 04 ອຸດົມ​ໄຊ 48 16 32 6 4 4 0 0 0 0 0 0 12 0 22 0 0 0
17 05 ບໍ່​ແກ້ວ 16 6 10 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 06 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 4 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
17 07 ຫົວພັນ 36 20 16 8 2 0 0 0 0 2 2 0 12 2 8 0 0 0
17 08 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 10 2 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
17 09 ຊຽງ​ຂວາງ 50 24 26 20 20 0 0 6 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
17 10 ວຽງ​ຈັນ 26 8 18 8 2 2 4 0 0 6 0 0 0 2 2 0 0 0
17 11 ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 12 ຄຳ​ມ່ວນ 14 6 8 0 4 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 4 0 0
17 13 ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ 14 6 8 2 0 6 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0
17 14 ສາລະ​ວັນ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 15 ເຊ​ກອງ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 16 ຈຳປາ​ສັກ 214 78 136 2 2 0 0 0 0 0 0 0 124 0 34 52 0 0
17 17 ອັດ​ຕະ​ປື 38 2 36 8 2 4 0 0 0 0 0 0 6 6 8 0 4 0
17 18 ໄຊ​ສົມບູນ
17 540 190 350 78 54 18 18 6 0 14 4 0 180 16 82 58 10 2